In base a quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 3 del 17/7/2009 nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie,permessi, aspettativa, congedo obbligario, ecc.)

 Elaborazione del giorno: 26/07/2024  h. 09:19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 20 7 35.00 % 5 25.00 % 2 10.00 %
uno 17 1 5.88 % 1 5.88 % 0 0.00 %
due 22 1 4.55 % 1 4.55 % 0 0.00 %
tre 19 7 36.84 % 6 31.58 % 1 5.26 %
quattro 43 11 25.58 % 8 18.60 % 3 6.98 %
Tutti 121 27 22.31 % 21 17.36 % 6 4.96 %

 Riepilogo Luglio 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 20.0 6.0 30.25 % 3.5 17.50 % 2.5 12.75 %
uno 17.0 2.5 15.00 % 2.3 13.53 % 0.2 1.47 %
due 22.0 4.8 21.59 % 3.5 16.14 % 1.2 5.45 %
tre 19.0 4.5 23.95 % 3.6 19.21 % 0.9 4.74 %
quattro 43.0 10.7 24.88 % 9.1 21.16 % 1.6 3.72 %
Tutti 121.0 28.6 23.64 % 22.1 18.26 % 6.5 5.37 %

 Riepilogo Giugno 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 20.0 6.3 31.75 % 4.0 19.75 % 2.4 12.00 %
uno 17.0 4.1 24.12 % 3.7 21.76 % 0.4 2.35 %
due 22.0 5.8 26.36 % 4.2 19.09 % 1.6 7.27 %
tre 19.0 4.9 25.79 % 3.0 15.79 % 1.9 10.00 %
quattro 43.0 10.2 23.72 % 7.4 17.21 % 2.8 6.51 %
Tutti 121.0 31.4 25.91 % 22.2 18.39 % 9.1 7.52 %

 Riepilogo Maggio 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 20.0 4.2 20.91 % 1.4 6.82 % 2.8 14.09 %
uno 17.0 1.8 10.70 % 0.9 5.35 % 0.9 5.35 %
due 22.0 3.8 17.15 % 1.4 6.20 % 2.4 10.95 %
tre 19.0 3.7 19.38 % 1.5 7.89 % 2.2 11.48 %
quattro 43.0 5.7 13.21 % 3.6 8.35 % 2.1 4.86 %
Tutti 121.0 19.1 15.82 % 8.7 7.21 % 10.4 8.60 %

 Riepilogo Aprile 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 20.1 6.5 32.51 % 2.5 12.66 % 4.0 19.85 %
uno 17.1 2.9 17.01 % 1.5 8.80 % 1.4 8.21 %
due 22.0 4.3 19.77 % 2.5 11.14 % 1.9 8.64 %
tre 19.0 4.8 25.00 % 3.2 16.84 % 1.6 8.16 %
quattro 42.8 7.7 17.87 % 5.0 11.57 % 2.7 6.31 %
Tutti 121.0 26.2 21.65 % 14.7 12.11 % 11.6 9.55 %

 Riepilogo Marzo 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 20.0 5.3 26.43 % 1.6 7.86 % 3.7 18.57 %
uno 18.0 3.1 17.20 % 1.3 7.41 % 1.8 9.79 %
due 22.0 2.8 12.77 % 1.7 7.79 % 1.1 4.98 %
tre 19.0 2.6 13.53 % 1.5 8.02 % 1.0 5.51 %
quattro 42.0 4.8 11.34 % 2.4 5.67 % 2.4 5.67 %
Tutti 121.0 18.5 15.31 % 8.5 7.04 % 10.0 8.26 %

 Riepilogo Febbraio 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 14.4 3.4 23.61 % 1.4 9.72 % 2.0 13.89 %
uno 19.5 3.1 16.15 % 0.8 4.10 % 2.4 12.05 %
due 27.1 3.6 13.31 % 2.1 7.76 % 1.5 5.55 %
tre 17.7 2.1 11.86 % 1.6 8.76 % 0.6 3.11 %
quattro 42.4 4.6 10.86 % 1.8 4.25 % 2.8 6.61 %
Tutti 121.0 16.9 13.93 % 7.7 6.32 % 9.2 7.60 %

 Riepilogo Gennaio 2024: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.4 18.18 % 0.3 15.91 % 0.0 2.27 %
uno 22.0 3.9 17.77 % 2.0 9.30 % 1.9 8.47 %
due 38.0 6.1 16.13 % 3.8 10.04 % 2.3 6.09 %
tre 15.0 3.0 19.70 % 2.0 13.03 % 1.0 6.67 %
quattro 44.0 7.7 17.56 % 5.0 11.36 % 2.7 6.20 %
Tutti 121.0 21.1 17.42 % 13.1 10.85 % 8.0 6.57 %

 Riepilogo Dicembre 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 18

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.3 13.89 % 0.0 0.00 % 0.3 13.89 %
uno 22.0 5.9 27.02 % 3.2 14.65 % 2.7 12.37 %
due 39.0 9.4 24.22 % 6.4 16.52 % 3.0 7.69 %
tre 15.0 3.6 24.07 % 1.6 10.37 % 2.1 13.70 %
quattro 44.0 10.4 23.61 % 6.6 14.90 % 3.8 8.71 %
Tutti 122.0 29.7 24.32 % 17.8 14.57 % 11.9 9.74 %

 Riepilogo Novembre 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.4 18.42 % 0.1 2.63 % 0.3 15.79 %
uno 22.0 3.9 17.94 % 1.7 7.66 % 2.3 10.29 %
due 39.0 5.2 13.23 % 2.6 6.61 % 2.6 6.61 %
tre 15.0 2.1 13.68 % 0.8 5.26 % 1.3 8.42 %
quattro 44.0 6.3 14.23 % 2.8 6.34 % 3.5 7.89 %
Tutti 122.0 17.8 14.58 % 7.9 6.47 % 9.9 8.11 %

 Riepilogo Ottobre 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.0 2.27 % 0.0 2.27 % 0.0 0.00 %
uno 22.0 2.8 12.81 % 2.0 8.88 % 0.9 3.93 %
due 39.0 4.5 11.66 % 1.9 4.90 % 2.6 6.76 %
tre 15.0 2.3 15.41 % 1.0 6.95 % 1.3 8.46 %
quattro 44.0 6.3 14.26 % 3.0 6.71 % 3.3 7.54 %
Tutti 122.0 16.0 13.11 % 7.9 6.48 % 8.1 6.63 %

 Riepilogo Settembre 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.0 2.38 % 0.0 0.00 % 0.0 2.38 %
uno 22.0 3.4 15.58 % 1.4 6.28 % 2.0 9.31 %
due 38.0 5.2 13.64 % 3.7 9.64 % 1.5 4.01 %
tre 16.0 2.9 18.15 % 1.9 11.90 % 1.0 6.25 %
quattro 44.0 10.2 23.16 % 5.6 12.77 % 4.6 10.39 %
Tutti 122.0 21.8 17.83 % 12.6 10.30 % 9.2 7.53 %

 Riepilogo Agosto 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.2 60.98 % 0.9 43.90 % 0.3 17.07 %
uno 22.0 8.7 39.32 % 6.8 31.14 % 1.8 8.18 %
due 38.0 12.4 32.76 % 10.7 28.03 % 1.8 4.74 %
tre 16.0 4.6 28.75 % 4.0 25.31 % 0.6 3.44 %
quattro 44.0 12.4 28.18 % 10.2 23.18 % 2.2 5.00 %
Tutti 122.0 39.4 32.24 % 32.6 26.75 % 6.7 5.49 %

 Riepilogo Luglio 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.4 19.05 % 0.4 19.05 % 0.0 0.00 %
uno 22.0 5.7 25.76 % 3.2 14.72 % 2.4 11.04 %
due 38.0 9.3 24.44 % 7.2 19.05 % 2.0 5.39 %
tre 16.0 4.3 27.08 % 4.1 25.60 % 0.2 1.49 %
quattro 45.0 12.8 28.36 % 10.7 23.70 % 2.1 4.66 %
Tutti 123.0 32.4 26.36 % 25.6 20.83 % 6.8 5.54 %

 Riepilogo Giugno 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.4 20.93 % 0.3 16.28 % 0.1 4.65 %
uno 22.0 6.2 28.14 % 4.5 20.35 % 1.7 7.79 %
due 37.9 7.6 20.00 % 6.4 16.86 % 1.2 3.14 %
tre 16.0 3.9 24.11 % 2.6 16.07 % 1.3 8.04 %
quattro 45.0 11.8 26.11 % 8.9 19.77 % 2.9 6.34 %
Tutti 123.0 29.8 24.24 % 22.7 18.44 % 7.1 5.81 %

 Riepilogo Maggio 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.2 9.09 % 0.1 4.55 % 0.1 4.55 %
uno 22.0 4.2 19.21 % 1.7 7.64 % 2.5 11.57 %
due 37.0 4.9 13.14 % 2.5 6.63 % 2.4 6.51 %
tre 16.0 1.4 8.81 % 0.8 5.11 % 0.6 3.69 %
quattro 45.0 7.5 16.57 % 3.4 7.58 % 4.0 8.99 %
Tutti 122.0 18.1 14.87 % 8.5 6.93 % 9.7 7.94 %

 Riepilogo Aprile 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 17

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.8 38.24 % 0.2 8.82 % 0.6 29.41 %
uno 22.0 4.6 21.12 % 2.4 10.96 % 2.2 10.16 %
due 37.0 8.2 22.26 % 6.9 18.60 % 1.4 3.66 %
tre 16.0 2.7 16.91 % 1.8 11.40 % 0.9 5.51 %
quattro 45.0 10.4 23.14 % 6.3 13.99 % 4.1 9.15 %
Tutti 122.0 26.8 21.94 % 17.6 14.42 % 9.2 7.52 %

 Riepilogo Marzo 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 23

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.3 15.22 % 0.1 4.35 % 0.2 10.87 %
uno 22.0 3.1 14.03 % 1.6 7.11 % 1.5 6.92 %
due 37.0 4.4 11.87 % 2.3 6.35 % 2.0 5.52 %
tre 16.2 1.6 9.95 % 0.7 4.57 % 0.9 5.38 %
quattro 45.0 6.4 14.30 % 3.0 6.76 % 3.4 7.54 %
Tutti 122.2 15.8 12.95 % 7.8 6.37 % 8.0 6.58 %

 Riepilogo Febbraio 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.2 12.50 % 0.2 10.00 % 0.1 2.50 %
uno 22.0 3.6 16.59 % 1.7 7.73 % 1.9 8.86 %
due 37.0 4.8 12.97 % 2.6 7.16 % 2.1 5.81 %
tre 17.0 4.1 24.12 % 3.0 17.65 % 1.1 6.47 %
quattro 45.0 8.0 17.67 % 3.8 8.44 % 4.2 9.22 %
Tutti 123.0 20.8 16.87 % 11.3 9.23 % 9.4 7.64 %

 Riepilogo Gennaio 2023: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.4 0.6 23.53 % 0.3 13.73 % 0.2 9.80 %
uno 22.1 4.1 18.75 % 2.1 9.70 % 2.0 9.05 %
due 36.5 5.9 16.04 % 4.7 12.78 % 1.2 3.26 %
tre 17.0 3.6 21.01 % 2.7 15.97 % 0.9 5.04 %
quattro 45.0 9.0 19.89 % 4.6 10.16 % 4.4 9.74 %
Tutti 123.0 23.1 18.77 % 14.4 11.73 % 8.7 7.04 %

 Riepilogo Dicembre 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.3 15.79 % 0.2 10.53 % 0.1 5.26 %
uno 23.0 5.9 25.86 % 3.7 16.02 % 2.3 9.84 %
due 37.0 8.5 23.04 % 6.8 18.49 % 1.7 4.55 %
tre 17.0 4.2 24.46 % 2.5 14.86 % 1.6 9.60 %
quattro 45.0 11.8 26.20 % 5.8 12.98 % 5.9 13.22 %
Tutti 124.0 30.7 24.79 % 19.1 15.41 % 11.6 9.38 %

 Riepilogo Novembre 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.1 5.26 % 0.0 0.00 % 0.1 5.26 %
uno 23.0 3.8 16.70 % 0.8 3.43 % 3.1 13.27 %
due 37.0 3.4 9.25 % 1.3 3.41 % 2.2 5.83 %
tre 17.0 2.3 13.31 % 0.5 2.79 % 1.8 10.53 %
quattro 45.0 7.9 17.54 % 1.6 3.51 % 6.3 14.04 %
Tutti 124.0 17.5 14.13 % 4.1 3.31 % 13.4 10.82 %

 Riepilogo Ottobre 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 0.2 12.20 % 0.1 2.44 % 0.2 9.76 %
uno 23.0 4.4 19.13 % 1.9 8.26 % 2.5 10.87 %
due 37.0 4.8 12.84 % 2.3 6.22 % 2.5 6.62 %
tre 17.0 2.6 15.29 % 1.1 6.47 % 1.5 8.82 %
quattro 45.0 6.0 13.44 % 2.6 5.78 % 3.5 7.67 %
Tutti 124.0 18.1 14.55 % 8.0 6.41 % 10.1 8.14 %

 Riepilogo Settembre 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 3.0 1.1 38.10 % 1.0 33.33 % 0.1 4.76 %
uno 23.0 5.0 21.74 % 2.6 11.18 % 2.4 10.56 %
due 37.0 5.6 15.06 % 4.0 10.68 % 1.6 4.38 %
tre 16.6 1.7 10.06 % 0.5 2.87 % 1.2 7.18 %
quattro 44.6 9.0 20.09 % 5.2 11.65 % 3.8 8.44 %
Tutti 124.1 22.3 17.99 % 13.2 10.63 % 9.1 7.36 %

 Riepilogo Agosto 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 3.0 2.1 71.21 % 1.0 33.33 % 1.1 37.88 %
uno 23.0 9.1 39.72 % 7.6 33.20 % 1.5 6.52 %
due 37.0 12.5 33.66 % 10.4 28.13 % 2.0 5.53 %
tre 16.0 4.5 28.12 % 3.9 24.43 % 0.6 3.69 %
quattro 44.0 14.4 32.64 % 11.0 24.90 % 3.4 7.75 %
Tutti 123.0 42.6 34.63 % 33.9 27.57 % 8.7 7.06 %

 Riepilogo Luglio 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 3.0 1.5 50.00 % 1.1 35.00 % 0.5 15.00 %
uno 22.9 5.3 23.14 % 3.1 13.54 % 2.2 9.61 %
due 37.0 9.1 24.59 % 6.8 18.51 % 2.2 6.08 %
tre 16.0 3.6 22.50 % 3.1 19.38 % 0.5 3.12 %
quattro 44.0 13.1 29.63 % 8.7 19.64 % 4.4 9.99 %
Tutti 123.0 32.5 26.47 % 22.8 18.50 % 9.8 7.97 %

 Riepilogo Giugno 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 3.2 1.2 38.81 % 1.0 31.34 % 0.2 7.46 %
uno 22.0 6.3 28.57 % 4.2 19.05 % 2.1 9.52 %
due 37.0 8.9 23.97 % 6.2 16.75 % 2.7 7.22 %
tre 15.4 3.0 19.44 % 1.6 10.49 % 1.4 8.95 %
quattro 44.1 12.4 28.16 % 7.9 17.80 % 4.6 10.36 %
Tutti 121.7 31.8 26.13 % 20.9 17.14 % 11.0 9.00 %

 Riepilogo Maggio 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 3.2 1.3 40.00 % 1.0 31.43 % 0.3 8.57 %
uno 20.3 3.1 15.21 % 1.5 7.16 % 1.6 8.05 %
due 37.0 5.0 13.39 % 3.5 9.34 % 1.5 4.05 %
tre 15.0 2.5 16.67 % 1.5 10.00 % 1.0 6.67 %
quattro 41.0 6.6 16.20 % 3.1 7.66 % 3.5 8.55 %
Tutti 116.5 18.5 15.85 % 10.5 9.06 % 7.9 6.79 %

 Riepilogo Aprile 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.8 1.5 51.85 % 1.0 35.19 % 0.5 16.67 %
uno 20.1 3.4 17.02 % 1.8 8.90 % 1.6 8.12 %
due 37.0 8.9 24.18 % 6.5 17.64 % 2.4 6.54 %
tre 15.0 4.4 29.12 % 3.7 24.91 % 0.6 4.21 %
quattro 40.3 7.9 19.74 % 3.8 9.54 % 4.1 10.20 %
Tutti 115.2 26.2 22.70 % 16.9 14.66 % 9.3 8.04 %

 Riepilogo Marzo 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.4 69.05 % 1.0 50.00 % 0.4 19.05 %
uno 21.0 4.8 22.68 % 2.3 10.88 % 2.5 11.79 %
due 37.0 6.5 17.61 % 2.5 6.81 % 4.0 10.80 %
tre 15.0 2.1 14.29 % 1.1 7.62 % 1.0 6.67 %
quattro 42.0 6.5 15.53 % 2.4 5.67 % 4.1 9.86 %
Tutti 117.0 21.3 18.23 % 9.3 7.97 % 12.0 10.25 %

 Riepilogo Febbraio 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.1 57.50 % 1.0 50.00 % 0.1 7.50 %
uno 21.0 3.8 17.86 % 1.9 8.81 % 1.9 9.05 %
due 37.0 6.2 16.89 % 2.5 6.76 % 3.8 10.14 %
tre 15.0 2.2 15.00 % 0.9 6.00 % 1.4 9.00 %
quattro 41.6 6.6 15.85 % 2.3 5.52 % 4.3 10.32 %
Tutti 116.7 20.0 17.15 % 8.6 7.33 % 11.4 9.82 %

 Riepilogo Gennaio 2022: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.6 82.50 % 1.0 50.00 % 0.7 32.50 %
uno 21.1 4.8 22.80 % 2.3 10.93 % 2.5 11.88 %
due 37.0 8.0 21.62 % 4.3 11.62 % 3.7 10.00 %
tre 15.0 3.8 25.00 % 1.6 10.67 % 2.1 14.33 %
quattro 42.0 9.4 22.38 % 5.2 12.26 % 4.2 10.12 %
Tutti 117.0 27.6 23.58 % 14.3 12.26 % 13.2 11.32 %

 Riepilogo Dicembre 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.4 68.18 % 1.0 50.00 % 0.4 18.18 %
uno 21.0 6.3 29.87 % 3.5 16.45 % 2.8 13.42 %
due 35.5 10.1 28.43 % 6.5 18.44 % 3.5 9.99 %
tre 13.0 4.6 35.66 % 2.3 17.48 % 2.4 18.18 %
quattro 27.5 9.0 32.89 % 6.3 22.98 % 2.7 9.92 %
cinque 19.0 3.8 19.86 % 2.3 12.20 % 1.5 7.66 %
Tutti 118.0 35.2 29.82 % 21.9 18.57 % 13.3 11.25 %

 Riepilogo Novembre 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.2 61.90 % 1.0 50.00 % 0.2 11.90 %
uno 20.0 4.0 20.00 % 0.9 4.29 % 3.1 15.71 %
due 34.0 3.7 10.92 % 2.0 5.74 % 1.8 5.18 %
tre 11.0 1.0 9.52 % 0.4 3.90 % 0.6 5.63 %
quattro 13.0 2.0 15.02 % 0.4 3.30 % 1.5 11.72 %
cinque 38.0 5.5 14.54 % 2.5 6.64 % 3.0 7.89 %
Tutti 118.0 17.5 14.81 % 7.2 6.09 % 10.3 8.72 %

 Riepilogo Ottobre 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.1 55.00 % 1.0 50.00 % 0.1 5.00 %
uno 20.9 1.9 9.09 % 0.8 3.59 % 1.1 5.50 %
due 33.1 3.5 10.73 % 0.9 2.87 % 2.6 7.85 %
tre 11.0 1.4 13.18 % 0.2 2.27 % 1.2 10.91 %
quattro 13.0 1.9 14.62 % 0.7 5.00 % 1.2 9.62 %
cinque 38.0 5.1 13.42 % 2.5 6.58 % 2.6 6.84 %
Tutti 118.0 15.0 12.71 % 6.1 5.17 % 8.9 7.54 %

 Riepilogo Settembre 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.1 54.55 % 1.0 50.00 % 0.1 4.55 %
uno 21.0 4.0 19.05 % 1.5 7.14 % 2.5 11.90 %
due 33.0 4.4 13.22 % 3.4 10.19 % 1.0 3.03 %
tre 11.0 1.2 10.74 % 0.5 4.96 % 0.6 5.79 %
quattro 13.0 1.9 14.34 % 0.8 5.94 % 1.1 8.39 %
cinque 38.0 5.5 14.59 % 3.2 8.37 % 2.4 6.22 %
Tutti 118.0 18.0 15.29 % 10.4 8.78 % 7.7 6.51 %

 Riepilogo Agosto 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 18

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.8 91.67 % 1.0 50.00 % 0.8 41.67 %
uno 21.0 8.8 41.80 % 7.2 34.13 % 1.6 7.67 %
due 33.6 10.9 32.45 % 9.6 28.48 % 1.3 3.97 %
tre 11.0 4.6 41.41 % 4.2 37.88 % 0.4 3.54 %
quattro 13.0 5.9 45.73 % 4.2 32.05 % 1.8 13.68 %
cinque 38.0 14.1 37.13 % 11.6 30.56 % 2.5 6.58 %
Tutti 118.6 46.1 38.89 % 37.7 31.77 % 8.4 7.12 %

 Riepilogo Luglio 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 22

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.1 54.55 % 1.0 50.00 % 0.1 4.55 %
uno 21.0 5.7 27.06 % 4.0 18.83 % 1.7 8.23 %
due 34.0 8.7 25.53 % 7.7 22.59 % 1.0 2.94 %
tre 11.0 3.5 31.40 % 2.8 25.62 % 0.6 5.79 %
quattro 13.0 4.6 35.31 % 2.6 20.28 % 2.0 15.03 %
cinque 38.0 10.8 28.47 % 9.0 23.56 % 1.9 4.90 %
Tutti 119.0 34.3 28.84 % 27.0 22.73 % 7.3 6.11 %

 Riepilogo Giugno 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.3 63.16 % 1.0 50.00 % 0.3 13.16 %
uno 21.0 6.4 30.58 % 4.8 23.06 % 1.6 7.52 %
due 34.0 8.7 25.70 % 6.9 20.43 % 1.8 5.26 %
tre 11.0 2.5 22.97 % 2.2 20.10 % 0.3 2.87 %
quattro 13.0 2.8 21.46 % 0.8 6.48 % 1.9 14.98 %
cinque 38.0 11.0 28.95 % 9.8 25.90 % 1.2 3.05 %
Tutti 119.0 32.7 27.51 % 25.7 21.58 % 7.1 5.93 %

 Riepilogo Maggio 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.1 57.14 % 1.0 50.00 % 0.1 7.14 %
uno 21.1 3.9 18.28 % 3.0 14.22 % 0.9 4.06 %
due 34.0 5.8 16.95 % 3.7 10.92 % 2.0 6.02 %
tre 11.0 2.5 22.94 % 1.2 11.26 % 1.3 11.69 %
quattro 13.0 2.7 20.88 % 0.2 1.83 % 2.5 19.05 %
cinque 38.0 6.2 16.29 % 4.6 12.03 % 1.6 4.26 %
Tutti 119.1 22.2 18.63 % 13.8 11.56 % 8.4 7.08 %

 Riepilogo Aprile 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 19

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.3 63.16 % 1.0 50.00 % 0.3 13.16 %
uno 22.0 5.9 27.03 % 4.7 21.29 % 1.3 5.74 %
due 34.0 6.1 17.96 % 4.5 13.31 % 1.6 4.64 %
tre 11.0 3.4 30.62 % 1.6 14.35 % 1.8 16.27 %
quattro 13.0 6.3 48.18 % 4.2 32.39 % 2.1 15.79 %
cinque 38.0 6.4 16.76 % 4.7 12.33 % 1.7 4.43 %
Tutti 120.0 29.3 24.43 % 20.7 17.24 % 8.6 7.19 %

 Riepilogo Marzo 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 23

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.1 54.35 % 1.0 50.00 % 0.1 4.35 %
uno 22.0 2.4 10.87 % 1.7 7.71 % 0.7 3.16 %
due 34.0 3.8 11.25 % 0.9 2.69 % 2.9 8.57 %
tre 11.0 2.4 21.74 % 0.9 7.91 % 1.5 13.83 %
quattro 13.0 3.7 28.43 % 1.3 10.03 % 2.4 18.39 %
cinque 38.0 3.1 8.24 % 1.5 4.00 % 1.6 4.23 %
Tutti 120.0 16.5 13.77 % 7.3 6.09 % 9.2 7.68 %

 Riepilogo Febbraio 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 20

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.3 65.00 % 1.0 50.00 % 0.3 15.00 %
uno 21.4 1.4 6.53 % 0.9 4.20 % 0.5 2.33 %
due 34.5 3.4 9.70 % 1.6 4.49 % 1.8 5.21 %
tre 11.0 0.8 7.73 % 0.3 2.73 % 0.6 5.00 %
quattro 13.0 3.2 24.62 % 1.1 8.46 % 2.1 16.15 %
cinque 38.0 4.2 10.92 % 2.0 5.39 % 2.1 5.53 %
Tutti 120.0 14.2 11.88 % 6.9 5.75 % 7.3 6.12 %

 Riepilogo Gennaio 2021: Giornate Lavorative Elaborate: 18

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.3 63.89 % 1.0 50.00 % 0.3 13.89 %
uno 21.0 3.0 14.29 % 1.6 7.41 % 1.4 6.88 %
due 35.0 4.6 13.02 % 2.5 7.14 % 2.1 5.87 %
tre 11.0 1.7 15.15 % 1.1 9.60 % 0.6 5.56 %
quattro 13.2 3.1 23.63 % 0.7 5.06 % 2.4 18.57 %
cinque 38.0 5.4 14.18 % 2.4 6.43 % 2.9 7.75 %
Tutti 120.2 19.0 15.81 % 9.2 7.67 % 9.8 8.14 %

 Riepilogo Dicembre 2020: Giornate Lavorative Elaborate: 17

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
Per Ferie Altre Assenze
staff 2.0 1.4 67.65 % 1.0 50.00 % 0.4 17.65 %
uno 21.0 2.9 14.01 % 2.1 10.08 % 0.8 3.92 %
due 35.7 7.3 20.43 % 4.1 11.53 % 3.2 8.90 %
tre 10.3 2.2 21.71 % 1.6 16.00 % 0.6 5.71 %
quattro 14.1 5.1 36.40 % 2.6 18.83 % 2.5 17.57 %
cinque 38.0 8.1 21.36 % 6.0 15.79 % 2.1 5.57 %
Tutti 121.1 27.1 22.35 % 17.5 14.48 % 9.5 7.87 %

 Riepilogo Novembre 2020: Giornate Lavorative Elaborate: 21

Area In Servizio Totale Assenti Tipologia Assenze
