Servizi in rete
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi
In questa sezione vengono pubblicati i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete (Art. 7, c.3, D. Lgs. 82/2005 - Art. 8, c.1, D.Lgs. 179/2016).
Ultimo Aggiornamento: 07/07/2020
Dati sul monitoraggio - Statistiche traffico sito dl.camcom.it
Anno 2021
Dati statistici relativi al traffico sul sito www.dl.camcom.gov.it - Anno 2021Mese | Visualizzazioni di pagina | Sessioni | Utenti |
---|
Gennaio | 62.134 | 24.726 | 16.291 |
Febbraio | 68.437 | 30.224 | 18.636 |
Marzo | 81.232 | 35.399 | 22.584 |
Aprile | 65.885 | 27.256 | 17.769 |
Maggio | 65.141 | 27.590 | 17.115 |
Giugno | 58.861 | 23.909 | 14.981 |
Luglio | 55.359 | 22.309 | 13.993 |
Agosto | 33.498 | 13.301 | 8.940 |
Settembre | 53.052 | 21.718 | 14.176 |
Ottobre | 51.934 | 21.227 | 13.555 |
Novembre | 56.610 | 24.084 | 14.801 |
Dicembre | 45.085* | 19.971* | 13.241* |
Totale | 543.599* | 204.714* | 130.309* |
Anni precedenti
Dati statistici relativi al traffico sul sito www.dl.camcom.itAnno | Visualizzazioni di pagina | Sessioni | Utenti |
---|
2020 | 715.068 | 274.538 | 150.329 |
2019 | 599.852 | 250.699 | 136.144 |
2018 | 605.366 | 236.210 | 119.123 |
2017 | 633.476 | 497.413 | 223.540 |