|
PREZZI DEI PRODOTTI AGRICOLI IN PROVINCIA DI ROVIGO ARCHIVIO LISTINI SETTIMANALI e QUOTAZIONI MEDIE MENSILI e ANNUE
|
ARCHIVIO LISTINI SETTIMANALI (formato pdf):
| anno 2014 (pdf zip 3 MB) |
anno 2015 (pdf zip 5MB) |
|
|
| I trim. 2016 (pdf zip 2MB) |
II trim. 2016 (pdf zip 2MB) |
III trim. 2016 (pdf zip 866 kb) |
IV trim. 2016 (pdf zip 866 kb) |
ARCHIVIO QUOTAZIONI SETTIMANALI, MEDIA MENSILE E MEDIA ANNUA (formato excel):
| Quotazioni settimanali, medie mensili e annue LISTINO | Quotazioni settimanali, medie mensili e annue LUSIA: | Quotazioni settimanali, medie mensili e annue ROSOLINA: | |||
| anno 2016 | anno 2016 | anno 2016 | |||
| anno 2015 | anno 2015 | anno 2015 | |||
| anno 2014 | anno 2014 | anno 2014 | |||
| anno 2013 | anno 2013 | anno 2013 | |||
| anno 2012 | anno 2012 | anno 2012 | |||
| anno 2011 | anno 2011 | anno 2011 | |||
| anno 2010 | anno 2010 | anno 2010 | |||
| anno 2009 | anno 2009 | anno 2009 | |||
| anno 2008 | anno 2008 | anno 2008 | |||
| anno 2007 | anno 2007 | anno 2007 | |||
| anno 2006 | anno 2006 | anno 2006 | |||
| anno 2005 | anno 2005 | anno 2005 | |||
| anno 2004 | |||||
| anno 2003 | |||||
| anno 2002 | |||||
| anno 2001 | |||||
| anno 2000 | |||||
20/05/2024
